復合材料拉擠纏繞生產線設備特點:
復合材料拉擠纏繞編織生產線
1)拉擠技術與纏繞技術的完美結合,拉纏管材環向強度高,生產效率高,無邊角廢料;
2)根據制品壓力等級不同,可選擇4層或7層拉纏形式;
3)通過調整纏繞程序,可調整纏繞角度,適合不同壓力等級的管材生產
4)控制系統通過牽引速度與纏繞速度聯動,實現拉擠與纏繞的同步運行
5)主要電控元器件采用國際知名品牌,靈敏度高,可靠性強
纏繞機主要技術參數
參數 | BLR-2-75 | BLR-2-200 | BLR-1-400 |
拉繞紗層數 | 2 | 2 | 1 |
纏繞頭數目 | 2 | 2 | 1 |
纏繞轉速r.p.m | 0-66 | 0-10 | 0-10 |
紗團直徑mm | 270 | 270 | 270 |
紗團數目 | 4×2 | 8×2 | 16/24 |
纏繞直徑mm | 75 | 200 | 400 |
伺服電機功率 | 1.8kW×2 | 2.9kW | 2.9kW |
編織機主要技術參數
型號 | 130-128錠 | 130-180錠 | 130-220錠 |
撥盤尺寸 | 130mm | 130mm | 130mm |
頭數 | 2 (雙盤) | 2 (雙盤) | 2 (雙盤) |
錠數 | 256 | 360 | 440 |
紗管數量 | 512 | 720 | 880 |
紗管尺寸 | ?70*210mm | ?70*210mm | ?70*210mm |
電機功率 | 1.5KW*4*2+1 | 1.5KW*6*2+1 | 1.5KW*4*2+1 |
轉速 | 160rpm | 160rpm | 160rpm |
機器重量 | 2.5T(供參考) | 3.5T(供參考) | 5T(供參考) |
編織范圍 | 100-150mm | 150-200mm | 200-250mm |
配置 | 帶16錠繞包機 伺服+PLC+觸屏 | 帶16錠繞包機,伺服+PLC+觸屏 | 帶16錠繞包機 伺服+PLC+觸屏 |
備注:金利德可提供多種定制服務,歡迎來電咨詢:0531-83262167/13705419876